Clientes
Todos los que tienen la tarjeta de Tostado Café.
Los segmentos y los cumpleaños se habilitan con el plan Pro.
| Dispositivo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Ortiz | 63 | $ 389.500 | 29 octhace 7 días | Cada 5 días | 27 nov | iPhone |
| Matías Herrera | 58 | $ 383.200 | 2 novhace 3 días | Cada 6 días | 20 nov | Android |
| Pablo Ruiz | 56 | $ 361.200 | 25 octhace 11 días | Cada 6 días | 18 dic | iPhone |
| Milagros Flores | 56 | $ 300.000 | 4 novayer | Cada 5 días | 31 ene | iPhone |
| Micaela Aguirre | 54 | $ 353.700 | 4 novayer | Cada semana | 20 nov | Android |
| Carolina Herrera | 52 | $ 340.600 | 28 octhace 8 días | Cada 6 días | 15 ene | Android |
| Ignacio Benítez | 51 | $ 317.800 | 30 octhace 6 días | Cada 6 días | 11 ene | Android |
| Matías Sánchez | 50 | $ 320.200 | 21 octhace 15 días | Cada 6 días | 14 ene | Android |
| Juan Fernández | 49 | $ 337.300 | 24 octhace 12 días | Cada 6 días | 21 ene | Android |
| Natalia Fernández | 48 | $ 318.100 | 4 novayer | Cada 6 días | 16 feb | Android |
| Tomás Suárez | 46 | $ 248.600 | 31 octhace 5 días | Cada semana | 31 dic | Android |
| Tomás Giménez | 43 | $ 275.500 | 4 novayer | Cada 6 días | 18 mar | Android |
| Pablo Castro | 42 | $ 270.600 | 1 novhace 4 días | Cada 6 días | 22 feb | Android |
| Martina Benítez | 41 | $ 266.800 | 4 novayer | Cada 6 días | 27 mar | Android |
| Micaela López | 41 | $ 323.800 | 31 octhace 5 días | Cada 6 días | 11 mar | Android |
| Santiago Sánchez | 37 | $ 200.700 | 30 octhace 6 días | Cada 6 días | 27 mar | Android |
| Lucas Díaz | 35 | $ 213.200 | 3 novhace 2 días | Cada 6 días | 8 abr | Android |
| Belén Castro | 34 | $ 221.900 | 30 junhace 4 meses | Cada 5 días | 1 ene | Android |
| Paula Giménez | 33 | $ 216.600 | 26 octhace 10 días | Cada 5 días | 4 may | Android |
| Carolina Romero | 33 | $ 237.500 | 4 novayer | Cada 6 días | 29 abr | Android |
| Diego Ortiz | 31 | $ 227.300 | 31 octhace 5 días | Cada semana | 26 nov | iPhone |
| Paula Benítez | 30 | $ 214.200 | 27 octhace 9 días | Cada semana | 18 dic | Android |
| Mariana Flores | 27 | $ 184.900 | 1 novhace 4 días | Cada 5 días | 14 jun | Android |
| Ignacio González | 26 | $ 176.500 | 30 octhace 6 días | Cada semana | 7 ene | Android |
| Sebastián Molina | 26 | $ 110.500 | 3 novhace 2 días | Cada semana | 25 dic | iPhone |
640 clientes · página 1 de 26