Clientes
Todos los que tienen la tarjeta de Tostado Café.
| Dispositivo | Cumpleaños | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas OrtizFrecuente | 63 | $ 389.500 | 29 octhace 7 días | Cada 5 días | 27 nov | iPhone | 18 oct |
| Matías HerreraFrecuente | 58 | $ 383.200 | 2 novhace 3 días | Cada 6 días | 20 nov | Android | — |
| Pablo RuizFrecuente | 56 | $ 361.200 | 25 octhace 11 días | Cada 6 días | 18 dic | iPhone | 30 nov |
| Milagros FloresFrecuente | 56 | $ 300.000 | 4 novayer | Cada 5 días | 31 ene | iPhone | 7 jun |
| Micaela AguirreFrecuente | 54 | $ 353.700 | 4 novayer | Cada semana | 20 nov | Android | 6 ene |
| Carolina HerreraFrecuente | 52 | $ 340.600 | 28 octhace 8 días | Cada 6 días | 15 ene | Android | — |
| Ignacio BenítezFrecuente | 51 | $ 317.800 | 30 octhace 6 días | Cada 6 días | 11 ene | Android | 11 jul |
| Matías SánchezFrecuente | 50 | $ 320.200 | 21 octhace 15 días | Cada 6 días | 14 ene | Android | 8 may |
| Juan FernándezFrecuente | 49 | $ 337.300 | 24 octhace 12 días | Cada 6 días | 21 ene | Android | 19 dic |
| Natalia FernándezFrecuente | 48 | $ 318.100 | 4 novayer | Cada 6 días | 16 feb | Android | 28 mar |
| Tomás SuárezFrecuente | 46 | $ 248.600 | 31 octhace 5 días | Cada semana | 31 dic | Android | 20 jun |
| Tomás GiménezFrecuente | 43 | $ 275.500 | 4 novayer | Cada 6 días | 18 mar | Android | 19 feb |
| Pablo CastroFrecuente | 42 | $ 270.600 | 1 novhace 4 días | Cada 6 días | 22 feb | Android | 26 dic |
| Martina BenítezFrecuente | 41 | $ 266.800 | 4 novayer | Cada 6 días | 27 mar | Android | — |
| Micaela LópezFrecuente | 41 | $ 323.800 | 31 octhace 5 días | Cada 6 días | 11 mar | Android | 14 jun |
| Santiago SánchezFrecuente | 37 | $ 200.700 | 30 octhace 6 días | Cada 6 días | 27 mar | Android | — |
| Lucas DíazFrecuente | 35 | $ 213.200 | 3 novhace 2 días | Cada 6 días | 8 abr | Android | 14 sept |
| Belén CastroEn riesgo | 34 | $ 221.900 | 30 junhace 4 meses | Cada 5 días | 1 ene | Android | 14 sept |
| Paula GiménezFrecuente | 33 | $ 216.600 | 26 octhace 10 días | Cada 5 días | 4 may | Android | — |
| Carolina RomeroFrecuente | 33 | $ 237.500 | 4 novayer | Cada 6 días | 29 abr | Android | 24 dic |
| Diego OrtizFrecuente | 31 | $ 227.300 | 31 octhace 5 días | Cada semana | 26 nov | iPhone | 21 ago |
| Paula BenítezFrecuente | 30 | $ 214.200 | 27 octhace 9 días | Cada semana | 18 dic | Android | 13 feb |
| Mariana FloresFrecuente | 27 | $ 184.900 | 1 novhace 4 días | Cada 5 días | 14 jun | Android | 30 jun |
| Ignacio GonzálezFrecuente | 26 | $ 176.500 | 30 octhace 6 días | Cada semana | 7 ene | Android | 25 abr |
| Sebastián MolinaFrecuente | 26 | $ 110.500 | 3 novhace 2 días | Cada semana | 25 dic | iPhone | 18 jul |
640 clientes · página 1 de 26